DATE |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
24/07/2023 | 2 4 6 | 20 | 1 3 6 | 5 5 0 | 04 | 2 6 6 | 2 2 5 | 99 | 2 8 9 | 1 4 6 | 18 | 2 3 3 | 2 4 8 | 45 | 2 6 7 | 5 7 8 | 04 | 5 9 0 |
31/07/2023 | 2 6 0 | 88 | 4 6 8 | 1 2 8 | 17 | 1 3 3 | 1 2 6 | 91 | 3 8 0 | 3 5 9 | 79 | 6 6 7 | 4 7 0 | 10 | 1 4 5 | 1 1 5 | 72 | 6 7 9 |
07/08/2023 | 1 8 0 | 98 | 5 5 8 | 4 6 7 | 72 | 1 2 9 | 3 7 8 | 85 | 1 6 8 | 2 5 6 | 33 | 4 9 0 | 1 2 8 | 19 | 5 6 8 | 3 7 0 | 05 | 2 4 9 |
14/08/2023 | 1 2 9 | 24 | 2 5 7 | * * * | ** | * * * | 1 3 0 | 43 | 2 4 7 | 6 7 8 | 11 | 3 8 0 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 | 4 5 9 | 82 | 2 3 7 |
21/08/2023 | * * * | ** | * * * | 4 9 9 | 28 | 2 6 0 | 3 7 7 | 78 | 5 6 7 | 2 2 7 | 16 | 4 5 7 | ||||||
28/08/2023 | ||||||||||||||||||
04/09/2023 | ||||||||||||||||||
11/09/2023 | ||||||||||||||||||
18/09/2023 | ||||||||||||||||||
25/09/2023 |